Velký přespolní běh 2300 m
Gymnázium cross-country survival
26. 5. 2004

1. Dvořák Filip 3.H 8:21 1. Schrogelová Jana 3.H 11:04
2. Jezdinský Jaroslav 7.C 8:37 2. Haková Jana 3.H 12:06
3. Víšek Ondřej 3.H 8:47 3. Čermáková Barbora 7.B 12:24
4. Smeták Jan 3.H 8:50 4. Svobodová Jiřina 7.B 13:35
5. Ujec Jiří 7.B 8:58 5. Boledovičová Petra 7.C 13:57
6. Dvořák Josef 7.B 9:42 6. Salfická Veronika 7.C 13:59
7. Dorko Milan 7.B 9:44 7. Šmídová Lucie 7.B 14:20
8. Řezníček Boris 7.B 9:48 8. Scholleová Barbora 7.C 14:27
9. Fabuš Pavel 3.H 10:03 9. Línková Marieta 7.C 14:40
10. Bednář Michal 7.B 10:35 10. Pavlasová Kateřina 7.C 15:02
10. Havlas Ondřej 7.C 10:35 11. Lebedová Lucie 7.B 15:24
12. Briatka Tomáš 3.H 11:35 12. Francová Kristýna 7.B 15:24
13. Vojtíšek Jan 7.C 12:16 13. Průšová Iveta 3.H 15:34
14. Belkauskas Ramunas 7.C 12:17 14. Jiroušková Zuzana 3.H 20:41
15. Izdný Jakub 7.C 21:59 14. Vrabcová Štěpánka 3.H 20:41

 

19. 5. 2004

1. Hruška Vít 7.A 8:30
2. Zavřel Leoš 7.A 8:35
3. Fukátko Petr 7.A 9:02
4. Kučera Pavel 7.A 9:24
5. Jirsa Vojtěch 7.A 10:01
6. Tyller zdeněk 7.A 10:02
7. Vinopal Vilém 7.A 11:08
7. Ludwig Petr 7.A 11:08
9. Kutílek Jakub 7.A 11:12
10. Morávek Petr 7.A 13:54