100 let

Výsledky přijimacího řízení 8-leté

Kód Matematika Český jazyk M + Čj Body za ZŠ BODY CELKEM Pořadí KÓD VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
8000 29 34 63 9 72 18.-21.    přijat na základě PZ     
8001 25 33 58 9 67 36.-39.    přijat na základě PZ     
8002 29 20 49 4 53 82.-84.    nepřijat pro nedos.kap.  
8003 34 38 72 9 81 5.-6.      přijat na základě PZ     
8004 29 22 51 5 56 74 nepřijat pro nedos.kap.  
8005 3 16 19 3 22 132 nepřijat pro nedos.kap.  
8006 32 13 45 7 52 85.-87.    nepřijat pro nedos.kap.  
8007 21 29 50 9 59 65.-67.    nepřijat pro nedos.kap.  
8008 30 36 66 9 75 14.-16.    přijat na základě PZ     
8009 10 5 15 2 17 135 nepřijat pro nedos.kap.  
8010 15 18 33 9 42 105.-111.  nepřijat pro nedos.kap.  
8011 27 31 58 9 67 36.-39.    přijat na základě PZ     
8012 18 22 40 7 47 94.-96.    nepřijat pro nedos.kap.  
8013 23 14 37 7 44 100.-102.  nepřijat pro nedos.kap.  
8014 20 26 46 9 55 75.-77.    nepřijat pro nedos.kap.  
8015 35 37 72 9 81 5.-6.      přijat na základě PZ     
8016 30 29 59 7 66 40.-46.    přijat na základě PZ     
8017 19 35 54 7 61 58.-62.    nepřijat pro nedos.kap.  
8018 29 28 57 9 66 40.-46.    přijat na základě PZ     
8019 34 25 59 3 62 55.-57.    přijat na základě PZ     
8020 35 39 74 9 83 2 přijat na základě PZ     
8021 28 20 48 9 57 72.-73.    nepřijat pro nedos.kap.  
8022 14 26 40 7 47 94.-96.    nepřijat pro nedos.kap.  
8023 24 19 43 3 46 97.-98.    nepřijat pro nedos.kap.  
8024 26 31 57 9 66 40.-46.    přijat na základě PZ     
8025 21 25 46 9 55 75.-77.    nepřijat pro nedos.kap.  
8026 36 26 62 9 71 22.-27.    přijat na základě PZ     
8027 26 34 60 9 69 30.-31.    přijat na základě PZ     
8028 15 15 30 9 39 115.-116.  nepřijat pro nedos.kap.  
8029 29 26 55 7 62 55.-57.    přijat na základě PZ     
8030 30 27 57 9 66 40.-46.    přijat na základě PZ     
8031 28 25 53 5 58 68.-71.    nepřijat pro nedos.kap.  
8032 27 30 57 6 63 53.-54.    přijat na základě PZ     
8033 15 15 30 2 32 125.-126.  nepřijat pro nedos.kap.  
8034 24 27 51 3 54 78.-81.    nepřijat pro nedos.kap.  
8035 22 12 34 4 38 117.-119.  nepřijat pro nedos.kap.  
8036 25 29 54 7 61 58.-62.    nepřijat pro nedos.kap.  
8037 25 12 37 5 42 105.-111.  nepřijat pro nedos.kap.  
8038 29 30 59 9 68 32.-35.    přijat na základě PZ     
8039 23 31 54 7 61 58.-62.    nepřijat pro nedos.kap.  
8040 31 31 62 9 71 22.-27.    přijat na základě PZ     
8041 28 32 60 5 65 47.-50.    přijat na základě PZ     
8042 25 24 49 9 58 68.-71.    nepřijat pro nedos.kap.  
8043 37 27 64 8 72 18.-21.    přijat na základě PZ     
8044 31 38 69 9 78 10.-12.    přijat na základě PZ     
8045 15 19 34 4 38 117.-119.  nepřijat pro nedos.kap.  
8046 2 12 14 7 21 133.-134.  nepřijat pro nedos.kap.  
8047 16 16 32 3 35 120.-121.  nepřijat pro nedos.kap.  
8048 21 23 44 7 51 88.-89.    nepřijat pro nedos.kap.  
8049 26 33 59 9 68 32.-35.    přijat na základě PZ     
8050 19 21 40 3 43 103.-104.  nepřijat pro nedos.kap.  
8051 16 12 28 4 32 125.-126.  nepřijat pro nedos.kap.  
8052 23 24 47 7 54 78.-81.    nepřijat pro nedos.kap.  
8053 15 11 26 5 31 127.-128.  nepřijat pro nedos.kap.  
8054 30 30 60 12 72 18.-21.    přijat na základě PZ     
8055 15 20 35 6 41 112.-113.  nepřijat pro nedos.kap.  
8056 18 20 38 2 40 114 nepřijat pro nedos.kap.  
8057 25 23 48 9 57 72.-73.    nepřijat pro nedos.kap.  
8058 24 16 40 2 42 105.-111.  nepřijat pro nedos.kap.  
8059 12 30 42 8 50 90.-92.    nepřijat pro nedos.kap.  
8060 9 15 24 7 31 127.-128.  nepřijat pro nedos.kap.  
8061 24 38 62 9 71 22.-27.    přijat na základě PZ     
8062 22 34 56 9 65 47.-50.    přijat na základě PZ     
8063 22 22 44 9 53 82.-84.    nepřijat pro nedos.kap.  
8064 12 21 33 9 42 105.-111.  nepřijat pro nedos.kap.  
8065 21 26 47 7 54 78.-81.    nepřijat pro nedos.kap.  
8066 11 23 34 7 41 112.-113.  nepřijat pro nedos.kap.  
8067 16 16 32 7 39 115.-116.  nepřijat pro nedos.kap.  
8068 36 26 62 9 71 22.-27.    přijat na základě PZ     
8069 33 28 61 9 70 28.-29.    přijat na základě PZ     
8070 34 37 71 9 80 7.-8.      přijat na základě PZ     
8071 14 19 33 9 42 105.-111.  nepřijat pro nedos.kap.  
8072 23 19 42 2 44 100.-102.  nepřijat pro nedos.kap.  
8073 18 23 41 9 50 90.-92.    nepřijat pro nedos.kap.  
8074 27 33 60 6 66 40.-46.    přijat na základě PZ     
8075 24 32 56 9 65 47.-50.    přijat na základě PZ     
8076 26 22 48 7 55 75.-77.    nepřijat pro nedos.kap.  
8077 14 13 27 2 29 129 nepřijat pro nedos.kap.  
8078 14 28 42 9 51 88.-89.    nepřijat pro nedos.kap.  
8079 26 28 54 7 61 58.-62.    nepřijat pro nedos.kap.  
8080 30 39 69 9 78 10.-12.    přijat na základě PZ     
8081 24 27 51 7 58 68.-71.    nepřijat pro nedos.kap.  
8082 13 24 37 7 44 100.-102.  nepřijat pro nedos.kap.  
8083 31 31 62 5 67 36.-39.    přijat na základě PZ     
8084 38 39 77 9 86 1 přijat na základě PZ     
8085 19 21 40 7 47 94.-96.    nepřijat pro nedos.kap.  
8086 28 38 66 9 75 14.-16.    přijat na základě PZ     
8087 26 31 57 9 66 40.-46.    přijat na základě PZ     
8088 19 30 49 9 58 68.-71.    nepřijat pro nedos.kap.  
8089 23 16 39 3 42 105.-111.  nepřijat pro nedos.kap.  
8090 18 25 43 9 52 85.-87.    nepřijat pro nedos.kap.  
8091 17 23 40 5 45 99 nepřijat pro nedos.kap.  
8092 35 30 65 9 74 17 přijat na základě PZ     
8093 38 32 70 9 79 9 přijat na základě PZ     
8094 10 9 19 2 21 133.-134.  nepřijat pro nedos.kap.  
8095 28 24 52 8 60 63.-64.    nepřijat pro nedos.kap.  
8098 40 33 73 9 82 3.-4.      přijat na základě PZ     
8099 21 29 50 9 59 65.-67.    nepřijat pro nedos.kap.  
8100 35 28 63 9 72 18.-21.    přijat na základě PZ     
8101 38 35 73 9 82 3.-4.      přijat na základě PZ     
8102 35 27 62 5 67 36.-39.    přijat na základě PZ     
8103 32 34 66 9 75 14.-16.    přijat na základě PZ     
8104 26 29 55 6 61 58.-62.    přijat na základě PZ     
8105 32 32 64 7 71 22.-27.    přijat na základě PZ     
8106 18 13 31 3 34 122.-123.  nepřijat pro nedos.kap.  
8107 29 31 60 9 69 30.-31.    přijat na základě PZ     
8108 27 30 57 9 66 40.-46.    přijat na základě PZ     
8109 30 31 61 9 70 28.-29.    přijat na základě PZ     
8110 34 34 68 9 77 13 přijat na základě PZ     
8111 32 37 69 9 78 10.-12.    přijat na základě PZ     
8112 32 27 59 5 64 51.-52.    přijat na základě PZ     
8114 28 31 59 9 68 32.-35.    přijat na základě PZ     
8115 6 9 15 1 16 136 nepřijat pro nedos.kap.  
8116 28 25 53 9 62 55.-57.    přijat na základě PZ     
8117 16 11 27 7 34 122.-123.  nepřijat pro nedos.kap.  
8118 13 26 39 7 46 97.-98.    nepřijat pro nedos.kap.  
8119 25 31 56 7 63 53.-54.    přijat na základě PZ     
8120 16 25 41 9 50 90.-92.    nepřijat pro nedos.kap.  
8121 11 15 26 2 28 130 nepřijat pro nedos.kap.  
8122 26 33 59 9 68 32.-35.    přijat na základě PZ     
8123 11 18 29 9 38 117.-119.  nepřijat pro nedos.kap.  
8124 25 26 51 9 60 63.-64.    nepřijat pro nedos.kap.  
8125 37 34 71 9 80 7.-8.      přijat na základě PZ     
8126 33 31 64 7 71 22.-27.    přijat na základě PZ     
8127 24 28 52 7 59 65.-67.    nepřijat pro nedos.kap.  
8128 18 21 39 9 48 93 nepřijat pro nedos.kap.  
8129 25 31 56 9 65 47.-50.    přijat na základě PZ     
8130 7 12 19 4 23 131 nepřijat pro nedos.kap.  
8131 12 16 28 7 35 120.-121.  nepřijat pro nedos.kap.  
8132 20 17 37 6 43 103.-104.  nepřijat pro nedos.kap.  
8133 18 25 43 9 52 85.-87.    nepřijat pro nedos.kap.  
8134 23 32 55 9 64 51.-52.    přijat na základě PZ     
8135 19 26 45 9 54 78.-81.    nepřijat pro nedos.kap.  
8136 18 15 33 9 42 105.-111.  nepřijat pro nedos.kap.  
8137 12 15 27 6 33 124 nepřijat pro nedos.kap.  
8138 25 23 48 5 53 82.-84.    nepřijat pro nedos.kap.  
(c) Josef Rak 2007