Fyzikální úspěchy studentů gymnázia Dašická v Pardubicích
Přehlídka vědeckotechnických projektů středoškolské mládeže (AMAVET)
2010-11 | Kouba Petr Koincidence sekundárních spršek projektu CZELTA Účast v v národním finále AMAVET Účast na Letní škole mladých vědců v San Antoniu, Texas |
2009-10 | Fajt Lukáš Gama záblesky 3. místo v národním finále AMAVET pobyt na Americko-české škole mladých vědců v San Antoniu |
2008-09 | Hubík Jan, Fajt Lukáš |
2008-09 | Petr Kouba Elektromagnetická puška Čestné uznání v finále AMAVET |
2007-08 | Slabý Jiří, Šedivý Petr, Bouchner Petr CZELTA - analýza směrů kosmického záření - 2. místo v krajské přehlídce Festival vědeckých a technických projektů - účast v národním finále AMAVET, cena Yale Science and Engineering Association INC |
2006-07 | Čermák Jakub, Drábek Pavel CZELTA - detekce kosmického záření - 7.místo v národním finále - reprezentace na evropské přehlídce v Bruselu |
1998-99 | Pošta Miroslav, Seiner Hanuš Setrvačník na supravodivém ložisku - 1. místo v národním finále - reprezentace na mezinárodní přehlídce v Pueble (Mexiko) |
1996-97 | Havel Petr, Koupil Jan Rychlost zvuku v plynech - 1. místo v národním finále - reprezentace na mezinárodní přehlídce v Pretorii (JAR) |
Festival vědeckých a technických Pardubického kraje - ZŠ a nižší gymnázia
2008-09 | K. Scholleová (3.B) Regulace tepla v rodinném domě 4. místo v krajském kole |
2007-08 | Klára Scholleová (2.B) Interference 1. místo v krajském kole |
Středoškolská odborná činnost v oboru fyzika
2010-11 | Kouba Petr |
2009-10 | Fajt Lukáš Gama záblesky -2. místo celostátní kolo, obor fyzika cena Nadace J. Heyrovského |
2008-2009 | Hubík Jan Hromadné zpracování dat o kosmickém záření -4. místo celostátní kolo, obor informatika cena ředitele Ústavu informatiky AV ČR cena Nadace J. Heyrovského |
2007-2008 | Slabý Jiří, Šedivý Petr, Bouchner Petr |
2003-04 | Fabuš Pavel Světelné znečištění na Pardubicku - 2. místo v celostátním kole |
1997-99 | Pošta Miroslav, Seiner Hanuš Setrvačník na supravodivém ložisku - diplom vítěze v celostátním kole - cena nadace akademika Heyrovského za rok 1999 |
1995-97 | Havel Petr, Koupil Jan Rychlost zvuku v plynech - diplom vítěze v celostátním kole - cena nadace akademika Heyrovského za rok 1997 |
1993-95 | Formánek Petr Měrný náboj elektronu - diplom vítěze v celostátním kole |
1993-94 | Brebera David, Zeman Martin Fyzikální metody k vytváření statických i pohyblivých prostorových obrazů s ukázkami - účast v krajském kole |
1992-93 | Formánek Petr, Stanovský David Rutherfordův rozptyl - diplom vítěze v celostátním kole |
1989-90 | Boháč Milan, Diblík Pavel Testování tranzistorů a integrovaných obvodů pomocí mikropočítače IQ151 - účast v celostátním kole |
1988-89 | Svoboda Zdenek Kalorimetrická měření prostřednictvím počítače - účast v celostátním kole |
1987-88 | Červinka Ondřej, Novotný Radim Měření fyzikálních veličin prostřednictvím interface k IQ151 - účast v celostátním kole |
1986-87 | Jelínek Petr Úprava zdroje na stabilizovaný - účast v krajském kole |
1985-86 | Beran Michal Stavba a využití univerzálního čítače - účast v celostátním kole |
Fyzikální olympiáda - celostátní a mezinárodní
2012 | Karamazov Michal -vítěz v celostátním kole kategorie A |
2007 | Scholle Marek - vítěz v celostátním kole kategorie A - bronzová medaile z Mezinárodní FO v Iránu Štěpánek Lubomír - vítěz v celostátním kole kategorie A |
2006 | Scholle Marek - vítěz v celostátním kole kategorie A - čestné uznání z Mezinárodní FO v Singapore Šediváková Helena - vítězka v celostátním kole kategorie A |
2005 | Morávek Petr, Kučera Pavel - vítěz v celostátním kole kategorie A - čestné uznání z Mezinárodní FO ve španělské Salamance |
2004 | Morávek Petr - vítěz v celostátním kole kategorie A - čestné uznání z Mezinárodní FO v Korei |
2003 | Pošta Petr - vítěz v celostátním kole kategorie A - bronzová medaile z Mezinárodní FO na Taiwanu |
1997 | Přívětivý Aleš - vítěz v celostátním kole kategorie A - vybrán na soustředění před Mezinárodní FO |
Turnaj mladých fyziků
1997 | Přívětivý Aleš, Deckerová Veronika, Havel Petr, Koupil Jan, Laco Jan - 2. místo v celostátním finále |
1996 | Přívětivý Aleš, Deckerová Veronika, Havel Petr, Koupil Jan, Laco Jan - 3. místo v celostátním finále |
1995 | Stanovský David, Laco Jan, Přívětivý Aleš, Tichý Tomáš, Vohralík Martin - 3. místo v celostátním finále |